Beihilfebemessungssätze
| Beihilfeberechtigter ohne berücksichtigungsfähiges Kind oder mit einem berücksichtigungsfähigen Kind | 50% |
| Beihilfeberechtigter mit zwei oder mehr berücksichtigungsfähigen Kindern | 70% |
| Berücksichtigungsfähiger Ehegatte/eingetragener Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz* | 70% |
| Versorgungsempfänger | 70% |
| Berücksichtigungsfähige Kinder/Waisen | 80% |
Für Ehegatten/Lebenspartner, deren Einkünfte 18.000€ (brutto), bezogen auf das vorletzte Kalenderjahr, überstiegen haben (durch Steuerbescheid nachzuweisen), wird grundsätzlich keine Beihilfe gewährt. Wird ein Zuschuss zum PKV-Beitrag von mindestens 41€ monatlich (z.B. Arbeitgeberzuschuss bzw. Zuschuss der Rentenversicherung) gezahlt, mindert sich der Beihilfebemessungssatz für alle Personen, die bei der Bemessung des Zuschusses berücksichtigt sind, um 20%.
Ambulante Behandlung
| Ärztliche Behandlung | Im Rahmen der GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte). |
| Heilpraktiker | Gemäß GebüH (Gebührenordnung für Heilpraktiker), maximal Regelhöchstsatz der GOÄ. |
| Arznei- und Verbandmittel | Ärztlich verordnete Arzneimittel, nicht verschreibungspflichtige Medikamente in der Regel nur für Kinder. Abzüglich 10% Zuzahlung (mind. 5€, max. 10€). |
| Hilfsmittel | Nach Hilfsmittelkatalog mit Höchstsätzen. Abzüglich 10% Zuzahlung (mind. 5€, max. 10€). |
| Fahrtkosten | Niedrigste Klasse regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel abzüglich 10% Zuzahlung (mind. 5€, max. 10€). |
| Sehhilfen, LASIK | Gläser (ohne Gestelle) sowie Kontaktlinsen bis zu bestimmten Höchstgrenzen beihilfefähig. Visusverbessernde Operationen und Implantationen (nach Zustimmung der Festsetzungsstelle). |
| Rehabilitation | Alle 5 Jahre für ärztliche Leistungen, Arznei- und Heilmittel; Unterbringung und Verpflegung bis zu 16€ täglich für maximal 21 Tage. |
| Belastungsgrenze für Eigenanteile | 2% des Bruttoeinkommens, bei Dauererkrankung 1%. |
Krankenhausbehandlung
| Regelleistung | Ja, abzüglich 10€ täglich (für max. 28 Tage pro Kalenderjahr). |
| Wahlleistung Zweibettzimmer | Nein. |
| Privatärztliche Behandlung (Chefarzt) | Nein. |
| Kürzungen | Abzüglich 10€ pro Tag für die Regelleistung für maximal 28 Tage je Kalenderjahr. |
Zahnärztliche Behandlung
| Zahnbehandlung und Zahnersatz | Im Rahmen der GOZ (Gebührenordnung für Zahnärzte). Zahnersatz als Anwärter nur bei Unfall sowie nach 3 Jahren im öffentlichen Dienst. Implantologische Leistungen bei Vorliegen bestimmter Indikationen bis zu 4 Implantate je Kiefer, ansonsten sind 2 Implantate je Kiefer beihilfefähig. |
| Kieferorthopädie (KfO) | Bei Behandlungsbeginn vor dem 18. Lebensjahr oder bei schweren Anomalien. |
| Material- und Laborkosten | zu 40% beihilfefähig. |
Besonderheiten
Kein Beihilfeanspruch für Rechtsreferendare.