PKV Vollversicherung:

659 Tarife für Standardschutz und Filter
Superpraktisch: Mit Filtern Wunschtarif schneller finden
Selbstbehaltsstufen:

Spezieller Begriff:

in

Gesellschaft
Tarif
SB
Gütesiegel
SDK AM31, NH (NATURprivat), VP, S1, Z8, PPN 960
SDK AM33, NH (NATURprivat), VP, S1, Z8, PPN 2.400
SDK AM30, VP, S1, Z8, PPN 480
SDK AM31, VP, S1, Z8, PPN 960
SDK AM33, VP, S1, Z8, PPN 2.400
SDK AM32, VP, S1, Z8, PPN 1.440
SDK AM30, S1, Z8, PPN 480
SDK AM13, S1, Z8, PPN 960
SDK AM12, S1, Z8, PPN 480
SDK AM32, S1, Z8, PPN 1.440
SDK AM32, NH (NATURprivat), VP, S1, Z8, PPN 1.440
SDK AM10, S1, Z8, PPN 0
SDK AM11, S1, Z8, PPN 240
SDK AM30, NH (NATURprivat), VP, S1, Z8, PPN 480
SDK AM30, NH (NATURprivat), S1, Z8, PPN 480
SDK AM31, NH (NATURprivat), S1, Z8, PPN 960
SDK AM33, NH (NATURprivat), S1, Z8, PPN 2.400
SDK AM32, NH (NATURprivat), S1, Z8, PPN 1.440
SDK AM31, S1, Z8, PPN 960
SDK AM33, S1, Z8, PPN 2.400
Barmenia EXP2+ (Barmenia einsA expert+2), PVN 600
Barmenia EXP1+ (Barmenia einsA expert+1), PVN 300
Barmenia EXP3+ (Barmenia einsA expert+3), PVN 1.200
SDK AM32, NH (NATURprivat), VP, S1, Z6SB, PPN 1.920