Beihilfebemessungssätze
Beihilfeberechtigter ohne berücksichtigungsfähiges Kind oder mit einem berücksichtigungsfähigen Kind | 50% |
Beihilfeberechtigter mit zwei oder mehr berücksichtigungsfähigen Kindern | 70% |
Berücksichtigungsfähiger Ehegatte/eingetragener Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz* | 70% |
Versorgungsempfänger | 70% |
Berücksichtigungsfähige Kinder/Waisen | 80% |
*Für Ehegatten/Lebenspartner deren Einkünfte 20.000€ (brutto), bezogen auf das vorletzte Kalenderjahr, überstiegen haben (durch Steuerbescheid nachzuweisen), wird grundsätzlich keine Beihilfe gewährt.
Ambulante Behandlung
Ärztliche Behandlung | im Rahmen der GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte). |
Heilpraktiker | Beihilfefähige Höchstbeträge gemäß Bundesbeihilfe-Liste. |
Arznei- und Verbandmittel | Ärztlich verordnete Arzneimittel, nicht verschreibungspflichtige Medikamente in der Regel nur für Kinder. Abzüglich 10% Zuzahlung (mind. 5€, max. 10€). |
Hilfsmittel | Nach Hilfsmittelkatalog mit Höchstsätzen. Abzüglich 10% Zuzahlung (mind. 5€, max. 10€). |
Fahrtkosten | Niedrigste Klasse regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel, abzüglich 10% Zuzahlung (mind. 5€, max. 10€). |
Sehhilfen, LASIK | Gläser (ohne Gestelle) bis zu bestimmten Höchstgrenzen, Kontaktlinsen unter bestimmten Vorraussetzungen. Visusverbessernde Operationen und Implantationen (nach Zustimmung der Festsetzungsstelle). |
Rehabilitationsmaßnahmen | Alle 4 Jahre für ärztliche Leistungen, Arznei- und Heilmittel; Unterbringung und Verpflegung bis zu 16€ täglich für maximal 21 Tage. Nur für aktive Bedienstete. |
Belastungsgrenze für Eigenanteile | 2% des Bruttoeinkommens, bei Dauererkrankung 1%. |
Krankenhausbehandlung
Regelleistung | Ja, abzüglich 10€ täglich (für max. 28 Tage pro Kalenderjahr). Kein Abzug für unter 18-jährige Personen. |
Wahlleistung Zweibettzimmer | Nein. |
Privatärztliche Behandlung (Chefarzt) | Nein. |
Kürzungen | Abzüglich 10€ pro Tag für die Regelleistung für maximal 28 Tage je Kalenderjahr. |
Zahnärztliche Behandlung
Zahnbehandlung und Zahnersatz | Im Rahmen der GOZ (Gebührenordnung für Zahnärzte). Zahnersatz als Anwärter nur bei Unfall sowie nach 3 Jahren im öffentlichen Dienst. Implantologische Leistungen bei Vorliegen bestimmter Indikationen bis zu 4 Implantate je Kiefer, ansonsten sind 2 Implantate je Kiefer beihilfefähig. |
Kieferorthopädie (KfO) | Bei Behandlungsbeginn vor dem 18. Lebensjahr oder bei schweren Anomalien. |
Material- und Laborkosten | zu 60% beihilfefähig. |
Besonderheiten
Kostendämpfungspauschale (Selbstbehalt): 60€ – 780€ pro Jahr je nach Besoldungsstufe (nicht für Anwärter, Elternzeit, Waisen, GKV-versicherte Beamte und Versorgungsempfänger mit Mindestruhegehalt).
Alternativ zur Beihilfe kann „pauschale Beihilfe“ gewählt werden: Dies ist ein 50%-Zuschuss zu den Beiträgen der GKV oder den entsprechenden PKV-Beiträgen – begrenzt auf den Höchstbeitrag im Basistarif. Für Beiträge von berücksichtigungsfähigen Angehörigen gibt es auch den Zuschuss. Die Wahl von „pauschaler Beihilfe“ gilt dauerhaft. Für Pflege gibt es weiter die bisherige Beihilfe und den entsprechenden Tarif PVB.