„Wie frage ich als Kunde den Vermittler richtig.
So wird auch Deine Versicherung sexy, passt und hält genau dann, wenn Du sie brauchst.“
Unser Gründer Gerd Güssler erklärte bei der Rednernacht von GEDANKENtanken, wie eine Versicherung sexy wird und passt.
Erleben Sie ihn als Redner, Motivator oder Diskussionspartner und erfahren Sie eindrücklich und kurzweilig die neusten Trends und Veränderungen.
Veranstalter |
Thema |
Teilnehmer |
---|---|---|
Universa Kranken- versicherung a.G. | Die Essenz und der vergessene MEHRWert einer hochwertigen PKV | 60 |
Axa Kranken- versicherung AG | Der Vermittler als Navigator in der Gesundheitsfinanzierung | 250 |
Gedanken Tanken | Wie frage ich den Vertreter, Makler richtig? Damit auch Deine Versicherung bezahlt und sexy bleibt | 400 |
Redaktionsbüro Wanschka - Vertriebsgipfel amTegernsee | Der digitale Krankenversicherungsvertrieb funktioniert, wenn... - Ein Erfahrungsbericht |
50 |
VVB mit FH Köln, ivwKöln und DVA | Plattformstrategien der PKV - Informationsplattform KV-Fux | 70 |
AMC Meeting | Umsatzsteigerung durch Transparenz für Endverbraucher | 50 |
profino Webinar | PKV-Finanzstärke im Kundengespräch nutzen | 139 |
profino Webinar | Bürgerentlastungsgesetz – Mehr Umsatz für schlaue Vermittler | 146 |
profino Webinar | Bürgerversicherung - wäre sie das Ende oder ein Paradies für Vermittler? | 164 |
Redaktionsbüro Wanschka - Vertriebsgipfel am Tegernsee | Vertriebserfolg durch Transparenz | 40 |
ERGO | DKV Marktposition und das BEG für mehr Qualität in der Endkundenberatung | 200 |
VVS für DVAG | Marktposition der Centraltarife anhand der 24 existentiellen Leistungsfragen | 1100 |
V.E.R.S. Leipzig | Impulsvortrag "Digitalisierung im KV-Vertrieb" vor Führungskräften von 12 Versicherungsgesellschaften | 15 |
Hallesche Krankenversicherungs aG | Focus KV - GKV/PKV, Kennzahlen, PKV-Einkaufsliste, PKV im Ruhestand, RZ + BEG | 220 |
VVS für DVAG | Central Tarifqualität und Marktposition | 850 |
VGSD für selbständige Privatkunden | webinar - Tarifwechsel in der PKV gut geplant | 60 |
VGSD für selbständige Privatkunden | webinar - GKV + passende Zusatzversicherung | 60 |
FondsFinanz Makler Service GmbH | Keine Angst vor großen Zahlen, PKV, GKV vor 2009 und heute | 60 |
VGSD für selbständige Privatkunden | webinar - Entwicklung Beiträge GKV, Auswirkungen Niedrigzins PKV, RZ in PKV | 120 |
VVS für DVAG | BEG, RZ in PKV, AUZ, Überzins, Kennzahlen | 110 |
VVS für DVAG (Besten Club) | Central im Markt, Beitragsentwicklung GKV, BAP Auswirkung: Ursachen, RZ | 450 |
VVS für DVAG | PKV-Kennzahlen, BAP: Ursachen, Auswirkungen; PKV im Ruhestand | 70 |
Hallesche Krankenversicherungs aG | BEG, PKV-Kennzahlen, Vertriebsansätz | 50 |
Hallesche Krankenversicherungs aG | Vertriebsansätze, Unternehmensfinanzierung, PKV-Kennzahlen | 260 |
Hallesche Krankenversicherungs aG | webinar - keine Angst vor großen Zahlen (BEG, RZ und GKV) | 40 |
INTER Krankenversicherungs aG | Beratungsansätze zu teuer; zahlt nicht; Ruhestand | 16 |
INTER Krankenversicherungs aG - DKM | Folgen von ALDIsierung in der PKV | 40 |
INTER Krankenversicherungs aG | Ausschließlichkeit | 150 |
Didacta Hannover, on stage Präsentation | Endkundenpräsentation: Fallstricke in Vergleichsprogrammen; wie Verbraucher richtig fragen | 50 |
HKDM Design Schule Freiburg | (Kauf-) Tipps für junge Menschen: Unterschiede GKV+PKV, junge Selbständige, Zusatzversicherungen | 25 |
R+V Versicherung AG | R+V und ihre Marktposition | 15 |
Roadshow INTER Krankenversicherungs aG | Wirkung des BEG für steueroptimierte Tarifauswahl | 240 |
R+V KV Forum Hamburg | Auswirkung des BEG im Verkauf von PKV erkennen und anwenden | 80 |
Barmenia Krankenversicherung a.G. | Marktposition der Barmenia im LUX | 15 |
Hallesche Krankenversicherung a.G. | Marktposition, Entscheidungsgrundlagen LUX | 40 |
AXA Krankenversicherung AG | Maklerbetreuertage | 50 |
uniVersa KV a.G. | Beamtenbeihilfe (Restkostenversicherung) | 40 |
Consal MaklerService GmbH | Tarifwechsel mit BEG - Bestandstarife reparieren und upgraden | 30 |
SwissLife Deutschland GmbH | Tarifwechsel mit BEG - Bestandstarife reparieren und upgraden | 70 |
HanseMerkur KV AG | Vertriebspotentiale 2014 - GroKo - Marktposition - BEG | 50 |
INTER KV aG | KV MaklerServiceCenter - Maklerbetreuer - Bisex/Unisex - Marktposition anhand LUX | 60 |
SwissLifeSelect | BISEX - UNISEX im Wettbewerb zwischen PKV und GKV - Vertriebsansätze 2014 | 110 |
SwissLifeSelect | Verkauf von Qualitätstarifen in der PKV - Mit Sicherheit mehr Ertrag | 30 |
Bundesverband Versicherungsberater | §204 VVG im BISEX - UNISEX-Umfeld. Lösungsansatz im LUX und bei anderen Anbietern | 50 |
AXA | Wahrnehmung der PKV in der Öffentlichkeit - was hat bzw. was kann die Branche tun. Marktposition im Unisexmarkt - Anforderung an Vertrieb und HV | 150 |
Hallesche | BISEX - UNISEX im Vergleich zur GKV und im Wettbewerb. Mut zur Positionierung – Mit § 204 VVG Versicherungsschutz upgraden - Ertrag verbessern | 60 |
DKM - INTER KV aG | Verkauf von Qualitätstarifen in der PKV - Fallstricke und Lösungen. Marketingverpackung in AVB und Software erkennen | 15 |
KVpro.de GmbH | 2. KV-Branchendialog / Presseworkshop mit Versicherern und Journalisten | 60 |
Signal KV a.G. | UNISEX - Marktpositionierung Signal (Halle) | 120 |
Signal KV a.G. | UNISEX - Marktpositionierung Signal (Hamburg) | 60 |
arvato infoscore GmbH | UNISEX (Gastvortrag) | 30 |
Signal KV a.G. | KV-Power-Tag (Führungskräfte / Agenturinhaber) | 130 |
uniVersa KV a.G. | Marktüberblick UNISEX (Führungskräfte / Maklerbetreuer) | 110 |
Signal KV a.G. | Das KV-Jahr 2013 (Jahresauftakt) | 400 |
KVpro.de GmbH | 1. KV-Branchendialog / Presseworkshop mit Versicherern und Journalisten | 50 |
uniVersa KV a.G. | KVpro.de Studie: PKV als Rentner noch bezahlbar? (Vertriebspartnertagungen) | 250 |
TELIS Finanz AG | PKV-Kompetenztag - UNISEX: Sie & Er privatgesetzlich (Beraterforum) | 150 |
INTER KV aG | Marktposition der neuen Tariflinie QualiMed (Maklertagungen) | 200 |
Württembergische AG | Wer billig kauft, zahlt drauf (Biometrie-Forum) | 250 |
uniVersa KV a.G. | Verkauft der Vertrieb zunehmend Armut? (Vertriebspartnertagungen) | 320 |
TELIS Finanz AG | Billigtarife sind was für Millionäre! (Beraterforum) | 250 |
uniVersa KV a.G. | Geschlossene Tarife (Vertriebspartnertagungen) | 300 |
Assekuranz Management Circle GmbH | Öffentliche Wahrnehmung der PKV (Gastvortrag vor Gesellschaftsvertretern) | 12 |
Central Krankenversicherung AG | Marktposition der neuen Tarifline Vario (Maklertagung) | 400 |
Berufsakademie Mannheim | Vergleich von Tarifbedingungen (Gastvortrag) | 70 |
IFA | Vorlesung Versicherungsmathematik (Gastvortrag) | 80 |
Allianz | Marktpositionierung (Maklertagungen) | 60 |
uniVersa KV a.G. | Billigtarife sind was für Millionäre (Stammorga / HBO) | 400 |
Consal Versicherungsdienste GmbH | Marktpositionierung (Stammorga / HBO) | 45 |
Wieso wir gefragt werden?
99%
MARKTABDECKUNG
Wir von KVpro beobachten und analysieren für Sie den gesamtdeutschen Krankenversicherungsmarkt.
MARKTABDECKUNG
Wir von KVpro beobachten und analysieren für Sie den gesamtdeutschen Krankenversicherungsmarkt.
19Jahre
ERFAHRUNG
Seit 2001 sind wir der Überzeugung, dass nur richtige Informationen im Krankenversicherungsmarkt auch wertvoll sind.
ERFAHRUNG
Seit 2001 sind wir der Überzeugung, dass nur richtige Informationen im Krankenversicherungsmarkt auch wertvoll sind.
100%
NEUTRAL
Wir helfen, Krankenversicherungsmarkt für Berater und Verbraucher transparent und einschätzbar zu machen.
NEUTRAL
Wir helfen, Krankenversicherungsmarkt für Berater und Verbraucher transparent und einschätzbar zu machen.